本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.metafintel.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
有利
1、交锋:武汉三镇近6次对上北京国安取得3胜2平1负,交锋占优;2、球风:武汉三镇近4场比赛其中3场总进球数都达到3球或以上;
缺席
有利
1、联赛:北京国安本赛季取得2胜3平0负,目前排在中超联赛第6;2、半场:北京国安半场能力不俗,近3场比赛都能在上半场取得领先;3、进攻:北京国安近10场比赛累计打进30球,进攻端表现出色;4、数据:北京国安数据能力出色,近10场其中7场比赛能击穿数据。
缺席
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2025-04-15 | 中超 | 武汉三镇 | 4-4 | 北京国安 |
2024-07-07 | 中超 | 北京国安 | 1-2 | 武汉三镇 |
2024-03-30 | 中超 | 武汉三镇 | 0-1 | 北京国安 |
2023-07-16 | 中超 | 北京国安 | 1-1 | 武汉三镇 |
2023-04-20 | 中超 | 武汉三镇 | 1-1 | 北京国安 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2025-04-12 | 中超 | 武汉三镇 | 3-1 | 云南玉昆 |
2025-04-06 | 中超 | 梅州客家 | 3-1 | 武汉三镇 |
2025-04-02 | 中超 | 长春亚泰 | 1-1 | 武汉三镇 |
2025-03-28 | 中超 | 武汉三镇 | 0-4 | 浙江俱乐部绿城 |
2025-03-03 | 中超 | 青岛西海岸 | 2-0 | 武汉三镇 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2025-04-27 | 中超 | 武汉三镇 | 0-0 | 天津津门虎 |
2025-05-01 | 中超 | 河南队 | 0-0 | 武汉三镇 |
2025-05-05 | 中超 | 武汉三镇 | 0-0 | 上海海港 |
2025-05-11 | 中超 | 武汉三镇 | 0-0 | 大连英博 |
2025-05-17 | 中超 | 深圳新鹏城 | 0-0 | 武汉三镇 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2025-04-11 | 中超 | 北京国安 | 0-0 | 青岛西海岸 |
2025-04-06 | 中超 | 北京国安 | 2-0 | 浙江俱乐部绿城 |
2025-04-02 | 中超 | 天津津门虎 | 2-2 | 北京国安 |
2025-03-29 | 中超 | 北京国安 | 1-1 | 成都蓉城 |
2025-03-01 | 中超 | 上海申花 | 2-2 | 北京国安 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2025-04-25 | 中超 | 北京国安 | 0-0 | 河南队 |
2025-05-01 | 中超 | 上海海港 | 0-0 | 北京国安 |
2025-05-05 | 中超 | 大连英博 | 0-0 | 北京国安 |
2025-05-10 | 中超 | 北京国安 | 0-0 | 深圳新鹏城 |
2025-05-17 | 中超 | 青岛海牛 | 0-0 | 北京国安 |